Размеры | ESCALADE | ESCALADE ESV |
---|---|---|
Колесная база, мм | 2 946 3 302 | 2 946 3 302 |
Общая длина, мм | 5 179 5 697 | 5 179 5 697 |
Ширина кузова, мм | 2 044 2 045 | 2 044 2 045 |
Общая высота, мм | 1 889 1 880 | 1 889 1 880 |
Колея передних колес, ширина, мм | 1 745 1 745 | 1 745 1 745 |
Колея задних колес, ширина, мм | 1 744 1 744 | 1 744 1 744 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 205 205 | 205 205 |
Высота подъема от дорожного полотна до порога двери, мм | 559 559 | 559 559 |
Высота подъема от дорожного полотна до двери багажного отделения, мм | 815 802 | 815 802 |
Угол переднего свеса, град | 15.7 15.9 | 15.7 15.9 |
Угол заднего свеса, град | 23.1 19.5 | 23.1 19.5 |
Пространство для ног пассажиров 1-го ряда, мм | 1 151 1 150 | 1 151 1 150 |
Высота потолка для пассажиров 1-го ряда (без люка), мм | 1 087 1 087 | 1 087 1 087 |
Пространство для ног пассажиров 2-го ряда, мм | 991 1 008 | 991 1 008 |
Высота потолка для пассажиров 1-го ряда (с люком), мм | 1 008 1 008 | 1 008 1 008 |
Высота потолка (для пассажиров 2-го ряда), мм | 983 993 | 983 993 |
Высота потолка для пассажиров 3-го ряда, мм | 968 978 | 968 978 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 1-го ряда, мм | 1 648 1 648 | 1 648 1 648 |
Пространство для ног пассажиров 3-го ряда, мм | 630 876 | 630 876 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 2-го ряда, мм | 1 636 1 636 | 1 636 1 636 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 1-го ряда, мм | 1 547 1 547 | 1 547 1 547 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 2-го ряда, мм | 1 529 1 529 | 1 529 1 529 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 3-го ряда, мм | 1 590 1 590 | 1 590 1 590 |
Снаряженная масса, кг | 2 649 2 739 | 2 649 2 739 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 3-го ряда, мм | 1 252 1 252 | 1 252 1 252 |
Разрешенная максимальная масса, кг | 3 310 3 402 | 3 310 3 402 |
Объем багажника при сложенных сиденьях 2-го и 3-го ряда, л | 2 667 3 424 | 2 667 3 424 |
Объем багажника при сложенных сиденьях 3-го ряда, л | 1 461 2 172 | 1 461 2 172 |
Объем багажника при поднятых сидениях 3-го ряда, л | 430 1 113 | 430 1 113 |
Диаметр разворота, м | 11.9 13.1 | 11.9 13.1 |
Объем топливного бака (приблизительно), л | 98 117 | 98 117 |
Формула посадки с раздельными (капитанскими) сиденьями 2-го ряда | 2/2/3 2/2/3 | 2/2/3 2/2/3 |
Формула посадки с совмещенными сиденьями 2-го ряда (диваном) | 2/3/3 2/3/3 | 2/3/3 2/3/3 |
Ход рулевой колонки, обороты | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 |
Кадиллак эскалейд 2016, технические характеристики которого постоянно совершенствуются, становится доступной мечтой каждого автолюбителя. Cadillac Escalade 2016 считается самым популярным внедорожником. Он имеет впечатляющую мощность, просторный изысканный интерьер и внушительный внешний вид. Его салон достаточно большой и комфортный, благодаря чему в нем свободно сможет поместиться до 7-ми пассажиров. Система повышенного комфорта во внедорожнике продумана до мелочей. В передние автокресла встроены электрорегулировки, которые имеют 14 разных режимов. Также автомобиль оснащен трехзонной климатической системой контроля и дверью багажника с электроприводом. Кадиллак имеет двигатель V8 (6,2 л.), мощность которого составила 409 л.с. с системой механического авто выключения цилиндров FuelActiveManagement. Адаптирующаяся подвеска с удобным электронным управлением обеспечивает плавность хода.
Escalade | Escalade ESV | |
---|---|---|
Двигатель | 6.2l V8 SIDI с непосредственным впрыском топлива и системой Active Fuel Managment | |
Мощность, л.с./крутящий момент, НМ | 409 / 623 | |
Тип привода | Полный | |
Колесная база, мм | 2946 | 3302 |
Общая, мм | 5179 | 5697 |
Ширина кузова без зеркал, мм | 2044 | 2044 |
Общая высота, мм | 1889 | 1880 |
Количество мест (пассажиров) | 7/8 | 7/8 |
Максимальное багажное пространство - сложенные сиденья, л |
2667 | 3424 |
Собственный вес автомобиля, кг | 2649 (20' диски) | 2739 (20' диски) |