Major Cadillac – официальный дилер Кадиллак в России. Продажа Запчасти Сервис Отзывы Кадилак.
Cadillac CTS, Cadillac STS, Cadillac SRX, Cadillac BLS, Cadillac Escalade | Кадиллак Эскалейд.
| Основные размеры | |
|---|---|
| Колесная база | 2807 |
| Длина | 4834 |
| Ширина | 1910 |
| Высота | 1669 |
| Колея передних/задних колес | 1620/1610 |
| Снаряженная масса, кг | 1990 |
| Внутренние размеры | |
| Число посадочных мест | 5 |
| Пространство над головами передних/задних пассажиров | 1008/975 |
| Пространство в области ног передних/задних пассажиров | 1046/922 |
| Ширина на уровне плеч передних/задних пассажиров | 1481/1430 |
| Ширина на уровне бедер передних/задних пассажиров | 1407/1389 |
| Объем багажного отсека за первым/вторым рядом сидений, л | 1730/844 |
| Силовой агрегат | |
| Двигатель | 3,0L DOHC V6 |
| Мощность, л.с. при частоте вращения, мин-1 | 265 при 6950 |
| Крутящий момент, Нм при частоте вращения, мин-1 | 302 при 5100 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая АКП |
| Дифференциал повышенного трения | O (eLSD) |
| Емкость топливного бака | 79.5 |
| Грузоподъемность прицепа | 1587 |
| Расход топлива базового двигателя | 13.8/10.2 |
| Подвеска и шасси | |
| Тип привода | Полный |
| Передняя подвеска | С амортизаторными стойками |
| Задняя подвеска | Многзвенная Н-образная |
| Тормозная система | Дисковые вентилируемые всех колес, ABS |
| Противобуксовочная система | есть |
| Система динамической стабилизации | есть |
| Колеса | 18".20" |
| Шины | P235/65R18. P235/55R20 |